FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS | |||||||||||||||||
DATA DA EXIGIBILIDADE | DATA DO ATESTO | DATA ENTRADA SETOR FINANCEIRO | ORDEM BANCÁRIA | DATA DO PAGAMENTO | EMPRESA | CNPJ | NOTA FISCAL (DANFE) | VALOR | COMPETÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL) | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||
1 | 9-out-23 | 2-out-23 | 2-out-23 | 2023OB801620 | 2-out-23 | P DE OLIVEIRA LIMA MERCEARIA EIRELI | 06.866.994/0001-00 | DANFE-1.675-TFE | 217.80 | SETEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, 20 GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA A UNIDADE AVANÇADA DE TEFÉ, CT-13/2022-TFE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000088 | CT-13/22TFE | 0000749-33.2022.4.01.8002 | ||
2 | 11-out-23 | 2-out-23 | 4-out-23 | 2023OB801634 | 5-out-23 | K M DINIZ | 33.222.294/0001-55 | DANFE-037 | 103.98 | SETEMBRO DE 2023 | Fornecimento de materiais de consumo (coletor de impressão), nota fiscal 037, doc PAe SEI 19136136 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000303 | - | 0001021-90.2023.4.01.8002 | ||
3 | 11-out-23 | 4-out-23 | 4-out-23 | 2023OB801637 | 5-out-23 | W SANTOS CHAVES | 21.860.768/0001-05 | DANFE - 3606 | 990.00 | SETEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (60 UNIDADES) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000341 | CT-08/23-TBT | 0004978-02.2023.4.01.8002 | ||
4 | 17-out-23 | 5-out-23 | 6-out-23 | 2023OB801656 | 10-out-23 | KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA 01899310274 | 46.218.034/0001-58 | DANFE-87 | 1,475.00 | SETEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (250 UNIDADES), PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000276 | - | 0004107-69.2023.4.01.8002 | ||
5 | 19-out-23 | 5-out-23 | 10-out-23 | 2023OB801655 | 10-out-23 | D DE C NOBRE AZEVEDO | 48.619.375/0001-60 | DANFE-021 | 38,244.00 | SETEMBRO DE 2023 | Fornecimento de 48 poltronas giratórias, com braços, de acordo com a 2023NE000355 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000355 | - | 0003997-70.2023.4.01.8002 | ||
6 | 19-out-23 | 9-out-23 | 10-out-23 | 2023OB801681 | 19-out-23 | EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA | 09.392.548/0001-07 | DANFE-34.835 | 8,425.00 | OUTUBRO DE 2023 | REFERENTE A 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) CARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DA SECCIONAL AMAZONAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000349 | - | 0001037-44.2023.4.01.8002 | ||
7 | 1-nov-23 | 16-out-23 | 25-out-23 | 2023OB801758 | 25-out-23 | EDUARDO GABRIEL DA SILVA DANTAS 02932846280 | 41.635.226/0001-46 | DANFE-006 | 9,000.00 | OUTUBRO DE 2023 | Fornecimento de 6 bebedouros industriais, de acordo com a 2023NE000379 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000379 | - | 0004671-48.2023.4.01.8002 | ||
58,455.78 | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||||||||||||||
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||
DATA DA EXIGIBILIDADE | DATA DO ATESTO | DATA ENTRADA SETOR FINANCEIRO | ORDEM BANCÁRIA | DATA DO PAGAMENTO | EMPRESA | CNPJ | NOTA FISCAL (NFSe ou Fatura) | VALOR | COMPETÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL) | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||
1 | 9-out-23 | 2-out-23 | 2-out-23 | 2023OB801619 | 2-out-23 | VELOSO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI | 17.654.767/0001-37 | NFSe-1784-TEFÉ | 750.00 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO REDE DE INTERNET, PARA UMA SALA EXCLUSIVA DE 56 M2 LOCALIZADA NO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA, CT-22/2021, ONDE FUNCIONA A UAA-TEFÉ | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000087 | CT-22/21TFE | 0006575-74.2021.4.01.8002 | ||
2 | 9-out-23 | 2-out-23 | 2-out-23 | 2023OB801627 | 3-out-23 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | FAT-0300039331431 | 509.11 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO - STFC, MODALIDADE LOCAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL DESTA SECCIONAL | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000092 | CT-012/21AM | 0005129-36.2021.4.01.8002 | ||
3 | 9-out-23 | 2-out-23 | 2-out-23 | 2023OB801628 | 3-out-23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | FAT-23/09/21003420-1 | 1,160.61 | AGOSTO DE 2023 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (RAMAIS) PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000093 | CT-009/18AM | 0002195-13.2018.4.01.8002 | ||
4 | 9-out-23 | 3-out-23 | 2-out-23 | 2023OB801629 | 3-out-23 | PRESTEM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI | 63.642.862/0001-38 | NFSe - 2799 | 3,666.66 | AGOSTO DE 2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) GRUPOS GERADORES DA SJAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000080 | CT-013/19AM | 0003603-05.2019.4.01.8002 | ||
5 | 10-out-23 | 3-out-23 | 3-out-23 | 2023OB801631 | 4-out-23 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 05.342.580/0001-19 | NFSe-8754 | 1,184.00 | SETEMBRO DE 2023 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/AGENCIAMENTO, CLÁUSULA 7ª DO CTO 09/2022 (SEI-15479112 - PA 0000754-55.2022.4.01.8002), ATINENTE AOS ESTAGIÁRIOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000114 | CT-009/22AM | 0002027-69.2022.4.01.8002 | ||
6 | 10-out-23 | 3-out-23 | 3-out-23 | 2023OB801632 2023OB801633 | 4-out-23 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 09.406.386/0001-00 | NFSe-8477-TBT | 63,689.47 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000053 | CT-20/21TBT | 0006293-36.2021.4.01.8002 | ||
7 | 11-out-23 | 4-out-23 | 4-out-23 | 2023OB801636 | 5-out-23 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | 04.406.195/0001-25 | FAT-07656092023-3 | 438.23 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000045 | - | 0000120-25.2023.4.01.8002 | ||
8 | 11-out-23 | 4-out-23 | 4-out-23 | 2023OB801635 2023OB801638 | 5-out-23 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 09.406.386/0001-00 | NFSe-8497-TFE | 4,793.07 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO-UAA DE TEFÉ | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000084 | CT-20/21TFE | 0006549-76.2021.4.01.8002 | ||
9 | 17-out-23 | 4-out-23 | 6-out-23 | 2023OB801640 2023OB801752 | 6-out-23 | BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA | 09.540.692/0001-35 | NFSe-1465 | 138,138.49 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000066 | CT-012/22AM | 0002286-64.2022.4.01.8002 | ||
10 | 17-out-23 | 6-out-23 | 7-out-23 | 2023OB801644 | 9-out-23 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | 03.264.927/0001-27 | FATURA-76.360.735 FATURA-76.360.791 | 4,861.62 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA OS EDs. SEDE, RIO NEGRO E SOLIMÕES-SJAM | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000089 | - | 0000094-27.2023.4.01.8002 | ||
11 | 17-out-23 | 4-out-23 | 7-out-23 | 2023OB801645 | 9-out-23 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | 03.264.927/0001-27 | FATURA-76.360.734 | 1,474.97 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS PARA O IMÓVEL TOCAIA-SJAM | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000090 | - | 0000096-94.2023.4.01.8002 | ||
12 | 17-out-23 | 4-out-23 | 6-out-23 | 2023OB801646 2023OB801647 | 10-out-23 | G REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | 02.037.069/0001-15 | NFSe - 2912 | 8,232.84 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL DO ED. RIO NEGRO | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000071 | CT-010/22AM | 0002350-74.2022.4.01.8002 | ||
13 | 18-out-23 | 9-out-23 | 9-out-23 | 2023OB801648 | 10-out-23 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0003-75 | FATURA-68355-TBT | 22.67 | AGOSTO DE 2023 | SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000059 | CT-036/2018 | 0001972-55.2021.4.01.8002 | ||
14 | 18-out-23 | 9-out-23 | 9-out-23 | 2023OB801649 | 10-out-23 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 33.608.308/0001-73 | BOLETO-73681891 | 107.90 | AGOSTO DE 2023 | COBERTURA DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E CONCILIADORES VOLUNTÁRIOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 21/07/2023 A 20/08/2023 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000256 | CT-05/23AM | 0004739-95.2023.4.01.8002 | ||
15 | 20-out-23 | 10-out-23 | 11-out-23 | 2023OB801662 | 11-out-23 | VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 05.293.074/0001-87 | NFSe-3070-MAO | 3,897.00 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SCANNERS - EQUIPAMENTOS DE RAIO-X SPECTRUM 5030 DESTA SECCIONAL | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000068 | CT-17/21AM | 0006105-43.2021.4.01.8002 | ||
16 | 20-out-23 | 11-out-23 | 11-out-23 | 2023OB801665 | 11-out-23 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | FAT-13019039/10/2023 | 196.22 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS À UNIDADE DE ATENDIMENTO AVANÇADO DE TEFÉ/AM | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000085 2023NE000086 | CT-030/18AM | 0000869-81.2019.4.01.8002 | ||
17 | 20-out-23 | 10-out-23 | 11-out-23 | 2023OB801666 | 11-out-23 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | FAT-0300000187935 | 236.55 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN - LINHAS DIRETAS E RAMAIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000218 | CT-006/23AM | 0005424-05.2023.4.01.8002 | ||
18 | 20-out-23 | 11-out-23 | 11-out-23 | 2023OB801670 | 16-out-23 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | FAT-13019040/10/2023 | 412.81 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000060 2023NE000065 | CT-030/18AM | 0001050-82.2019.4.01.8002 | ||
19 | 20-out-23 | 11-out-23 | 12-out-23 | 2023OB801669 | 16-out-23 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0003-75 | FATURA-68801-TBT | 30.07 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000059 | CT-036/2018 | 0001972-55.2021.4.01.8002 | ||
20 | 20-out-23 | 6-out-23 | 11-out-23 | 2023OB801667 | 16-out-23 | PORTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA-EPP | 17.166.231/0001-72 | NFSe - 1389 | 757.89 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. RIO NEGRO | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000079 | CT-017/18AM | 0003795-69.2018.4.01.8002 | ||
21 | 20-out-23 | 11-out-23 | 11-out-23 | 2023OB801664 2023OB801668 | 16-out-23 | BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA | 00.706.148/0001-46 | NFSe-1521 | 34,999.97 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL AOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DA SJAM | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000225 | CT-04/23AM | 0004757-19.2023.4.01.8002 | ||
22 | 23-out-23 | 3-out-23 | 16-out-23 | 2023OB801671 | 16-out-23 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 02.341.467/0001-20 | NFEEe-78027670 | 2,148.90 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL TOCAIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000083 | CT-005/20AM | 0001348-40.2020.4.01.8002 | ||
23 | 24-out-23 | 16-out-23 | 17-out-23 | 2023OB801674 | 17-out-23 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | FAT-13018935/10/2023 | 2,077.74 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS A ESTA SECCIONAL | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000095 2023NE000044 | CT-030/18AM | 0000308-57.2019.4.01.8002 | ||
24 | 24-out-23 | 16-out-23 | 17-out-23 | 2023OB801673 | 17-out-23 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0003-75 | FATURA-68780 | 5,334.38 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECCIONAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000091 | CT-001/21AM | 0002275-69.2021.4.01.8002 | ||
25 | 24-out-23 | 10-out-23 | 17-out-23 | 2023OB801672 | 17-out-23 | PRESTEM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI | 63.642.862/0001-38 | NFSe - 2845 | 3,666.66 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) GRUPOS GERADORES DA SJAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000080 | CT-013/19AM | 0003603-05.2019.4.01.8002 | ||
26 | 25-out-23 | 17-out-23 | 18-out-23 | 2023OB801676 2023OB801678 | 19-out-23 | OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA | 07.025.586/0001-98 | NFSe-265-TBT | 52,288.42 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO À SSJ DE TABATINGA/AM, CT. 07/23-TBT | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000259 | CT-07/23-TBT | 0004690-54.2023.4.01.8002 | ||
27 | 26-out-23 | 19-out-23 | 19-out-23 | 2023OB801682 | 19-out-23 | GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA | 18.876.112/0001-76 | NFSe - 20288 | 584.00 | SETEMBRO DE 2023 | PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM VEÍCULO DE MÍDIA DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000391 | - | 0004852-49.2023.4.01.8002 | ||
28 | 27-out-23 | 6-out-23 | 20-out-23 | 2023OB801729 | 20-out-23 | PORTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA-EPP | 17.166.231/0001-72 | NFSe - 1388 | 1,048.73 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. WALDEMAR PEDROSA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000078 | CT-001/20AM | 0001051-33.2020.4.01.8002 | ||
29 | 30-out-23 | 6-out-23 | 23-out-23 | 2023OB801757 | 25-out-23 | OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA | 08.678.016/0001-60 | NFSe-3104 e 3105 | 89,835.03 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE DADOS DE LONGA DISTÂNCIA (WAN-LINKS) PRESTADOS PARA A SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS E SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000055 2023NE000072 | CT-002/19AM | 0001036-98.2019.4.01.8002 | ||
30 | 31-out-23 | 20-out-23 | 24-out-23 | 2023OB801759 | 25-out-23 | K M DINIZ | 33.222.294/0001-55 | NFSe-51 | 10,720.00 | OUTUBRO DE 2023 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS FECHADURAS ELETRÔNICAS DA SJAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000366 | - | 0003557-74.2023.4.01.8002 | ||
31 | 6-nov-23 | 20-out-23 | 26-out-23 | 2023OB801782 | 26-out-23 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | FAT-23/10/21003382-0 | 1,056.08 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL (RAMAIS) PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000093 | CT-009/18AM | 0002195-13.2018.4.01.8002 | ||
32 | 6-nov-23 | 19-out-23 | 26-out-23 | 2023OB801793 | 27-out-23 | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | FATURA-223714 | 4,375.25 | SETEMBRO DE 2023 | PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE SETEMBRO/23, PARA O MAGISTRADO CLAUDIO GABRIEL DE PAULA SAIDE | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000100 2023NE000097 | CT-10/20JAM | 0006731-96.2020.4.01.8002 | ||
33 | 6-nov-23 | 19-out-23 | 26-out-23 | 2023OB801783 | 27-out-23 | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | FATURA-223717 | 4,375.25 | SETEMBRO DE 2023 | PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE SETEMBRO/23, DA ESPOSA CLARA SANTOS M. SAIDE, DO MAGISTRADO CLAUDIO GABRIEL DE PAULA SAIDE | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000100 2023NE000097 | CT-10/20JAM | 0006731-96.2020.4.01.8002 | ||
34 | 6-nov-23 | 19-out-23 | 26-out-23 | 2023OB801784 | 27-out-23 | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | FATURA-223719 | 3,529.95 | SETEMBRO DE 2023 | PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE SETEMBRO/23, DE VITORIA MARTINS SAIDE, FILHA DO MAGISTRADO CLAUDIO GABRIEL DE PAULA SAIDE | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000100 2023NE000097 | CT-10/20JAM | 0006731-96.2020.4.01.8002 | ||
35 | 6-nov-23 | 19-out-23 | 26-out-23 | 2023OB801785 | 27-out-23 | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | FATURA-223715 | 3,764.74 | OUTUBRO DE 2023 | PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE OUTUBRO/23, DO SERVIDOR JUAREZ DE V. DA SILVA (P.A. 0005161-70.2023.4.01.8002), PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PRESENCIAL DO COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO - COGETI-JF1, NOS DIAS 24 A 26/10/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000100 2023NE000098 | CT-10/20JAM | 0006731-96.2020.4.01.8002 | ||
36 | 6-nov-23 | 19-out-23 | 26-out-23 | 2023OB801786 | 27-out-23 | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | FATURA-223716 | 3,529.95 | SETEMBRO DE 2023 | PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE SETEMBRO/23, DA FILHA MENOR AMANDA MARTINS SAIDE, DO MAGISTRADO CLAUDIO GABRIEL DE PAULA SAIDE | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000100 2023NE000097 | CT-10/20JAM | 0006731-96.2020.4.01.8002 | ||
37 | 6-nov-23 | 19-out-23 | 26-out-23 | 2023OB801787 | 27-out-23 | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | FATURA-223720 | 1,920.64 | OUTUBRO DE 2023 | PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE OUTUBRO/23, DO SERVIDOR FLAVIO DANIEL M DE OLIVEIRA (P.A. 0004906-15.2023.4.01.8002), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OBRIGATÓRIOS, COM VISTAS À OBTENÇÃO DE ATESTADO DE APTIDÃO E PARTICIPAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF), NOS DIAS 21 A 26/10/2023 | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000100 2023NE000098 | CT-10/20JAM | 0006731-96.2020.4.01.8002 | ||
38 | 6-nov-23 | 19-out-23 | 26-out-23 | 2023OB801788 | 27-out-23 | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | FATURA-223718 | 3,529.95 | SETEMBRO DE 2023 | PASSAGENS AÉREAS, NO MÊS DE SETEMBRO/23, DE HELENA MARTINS SAIDE, FILHA DO MAGISTRADO CLAUDIO GABRIEL DE PAULA SAIDE | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000100 2023NE000097 | CT-10/20JAM | 0006731-96.2020.4.01.8002 | ||
39 | 6-nov-23 | 25-out-23 | 26-out-23 | 2023OB801789 | 30-out-23 | AMAZONAS ENERGIA S.A | 02.341.467/0001-20 | NFEEe-78503569 | 17,318.13 | SETEMBRO DE 2023 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA-AM (CT-03/2023) | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000214 2023NE000429 | CT-03/23TBT | 0003465-96.2023.4.01.8002 | ||
40 | 7-nov-23 | 20-out-23 | 27-out-23 | 2023OB801791 | 30-out-23 | SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 26.605.545/0001-15 | NFSe-15476 | 378.00 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE COM O TOCAIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE000147 | CT-001/23AM | 0000963-87.2023.4.01.8002 | ||
41 | 7-nov-23 | 26-out-23 | 27-out-23 | 2023OB801794 2023OB801795 | 30-out-23 | TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI | 09.406.386/0001-00 | NFSe - 8543 | 114,221.93 | SETEMBRO DE 2023 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS | PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE000067 | CT-020/21AM | 0006553-16.2021.4.01.8002 | ||
595,263.88 | |||||||||||||||||
PRÓ-SOCIAL | |||||||||||||||||
DATA DA EXIGIBILIDADE | DATA DO ATESTO | DATA ENTRADA SETOR FINANCEIRO | ORDEM BANCÁRIA | DATA DO PAGAMENTO | EMPRESA | CNPJ | NOTA FISCAL (DANFE) | VALOR | COMPETÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MATERIAL) | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | NOTA DE EMPENHO | CONTRATO | PROCESSO SEI | OBSERVAÇÃO | ||
1 | 6-out-23 | 28-set-23 | 29-set-23 | 2023OB801621 | 2-out-23 | LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. | 00.718.528/0001-09 | NFSe - 29555 | 19,044.96 | JULHO DE 2023 AGOSTO DE 2023 SETEMBRO DE 2023 | EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE REALIZADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000113 | - | 0004980-69.2023.4.01.8002 | ||
2 | 6-out-23 | 28-set-23 | 29-set-23 | 2023OB801622 | 2-out-23 | CENTRO MEDICO SALUS LTDA | 84.100.163/0001-36 | NFSe - 1560 | 1,026.30 | AGOSTO DE 2023 | SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRO MEDICO SALUS LTDA-ME, NO EXERCÍCIO CORRENTE | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000113 | - | 0005009-22.2023.4.01.8002 | ||
3 | 6-out-23 | 28-set-23 | 29-set-23 | 2023OB801623 | 2-out-23 | HOSPITAL SANTA JULIA LTDA | 04.666.863/0001-53 | NFSe - 14846 | 6,248.60 | JULHO DE 2023 | SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000113 | - | 0005080-24.2023.4.01.8002 | GLOSA DE R$ 424,26. | |
4 | 6-out-23 | 28-set-23 | 29-set-23 | 2023OB801624 | 2-out-23 | VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA | 07.080.050/0001-75 | NFSe - 7159 | 4.120,98 |
AGOSTO DE 2023 | SERVIÇOS EM OFTALMOLOGIA PRESTADOS PELA CREDENCIADA VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA, NO EXERCÍCIO CORRENTE | INEXIGIBILIDADE | 2023NE000113 | - | 1020305-25.2020.4.01.3200 | ||
